Di seguito trovi le tabelle con i migliori giocatori, suddivisi per ruolo, ordinati in base al FantaiutoIndex calcolato dopo la 6a giornata di campionato.
FantaiutoIndex è un indice calcolato da Fantaiuto dopo ogni turno di campionato, ideato per aiutarti a ordinare i giocatori e scegliere i migliori da schierare nel prossimo turno. Combina una serie di statistiche relative sia alla performance del singolo giocatore che a quella della sua squadra, analizzando dati come gol, assist, minuti giocati, stato di forma, rendimento difensivo, e molte altre metriche. Inoltre, FantaiutoIndex tiene conto degli accoppiamenti delle squadre, della loro posizione in classifica e della difficoltà delle partite, fornendo un'indicazione ancora più precisa su chi ha maggiori probabilità di brillare nel prossimo turno.
Portieri | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Caprile | 12.13 |
2 | De Gea | 11.45 |
3 | Provedel | 11.44 |
4 | Maignan | 11.36 |
5 | Svilar | 11.2 |
6 | Leali | 10.96 |
7 | Carnesecchi | 10.78 |
8 | Butez | 10.76 |
9 | Israel | 10.72 |
10 | Muric | 10.69 |
Difensori | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Dimarco | 13.75 |
2 | Coco | 13.2 |
3 | Ranieri L. | 12.68 |
4 | Kabasele | 12.58 |
5 | Palestra | 12.38 |
6 | Solet | 12.3 |
7 | Dumfries | 12.23 |
8 | Gila | 12.22 |
9 | Norton-Cuffy | 11.94 |
10 | Gosens | 11.84 |
Centrocampisti | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Paz N. | 14.03 |
2 | Orsolini | 13.58 |
3 | Pulisic | 13.39 |
4 | Cataldi | 13.05 |
5 | Atta | 12.9 |
6 | Coulibaly L. | 12.89 |
7 | Mandragora | 12.56 |
8 | Modric | 12.45 |
9 | Zambo Anguissa | 12.37 |
10 | Odgaard | 12.34 |
Attaccanti | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Cancellieri | 15.91 |
2 | Castellanos | 14.87 |
3 | Simeone | 14.34 |
4 | Soulè | 14.3 |
5 | Ngonge | 13.79 |
6 | Davis K. | 13.62 |
7 | Borrelli | 13.05 |
8 | Martinez L. | 12.57 |
9 | Berardi | 11.98 |
10 | Bonny | 11.85 |
Ecco come Fantaiuto può aiutarti:
Non lasciare nulla al caso: prova Fantaiuto oggi e porta la tua squadra alla vittoria! 💪