Di seguito trovi le tabelle con i migliori giocatori, suddivisi per ruolo, ordinati in base al FantaiutoIndex calcolato dopo la 34a giornata di campionato.
FantaiutoIndex è un indice calcolato da Fantaiuto dopo ogni turno di campionato, ideato per aiutarti a ordinare i giocatori e scegliere i migliori da schierare nel prossimo turno. Combina una serie di statistiche relative sia alla performance del singolo giocatore che a quella della sua squadra, analizzando dati come gol, assist, minuti giocati, stato di forma, rendimento difensivo, e molte altre metriche. Inoltre, FantaiutoIndex tiene conto degli accoppiamenti delle squadre, della loro posizione in classifica e della difficoltà delle partite, fornendo un'indicazione ancora più precisa su chi ha maggiori probabilità di brillare nel prossimo turno.
Portieri | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Meret | 15.81 |
2 | Carnesecchi | 15.01 |
3 | Mandas | 14.68 |
4 | Sommer | 13.76 |
5 | Butez | 12.9 |
6 | Svilar | 12.45 |
7 | Maignan | 12.16 |
8 | Milinkovic-Savic V. | 12.07 |
9 | Skorupski | 11.52 |
10 | Di Gregorio | 11.31 |
Difensori | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Spinazzola | 16.49 |
2 | Dembele' A. | 15.92 |
3 | Dimarco | 15.92 |
4 | Marusic | 15.78 |
5 | Marin R. | 15.71 |
6 | Carlos Augusto | 15.69 |
7 | Di Lorenzo | 15.69 |
8 | Romagnoli | 15.63 |
9 | Rrahmani | 15.46 |
10 | Gila | 15.44 |
Centrocampisti | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | McTominay | 23.31 |
2 | Zambo Anguissa | 17.94 |
3 | Ederson D.s. | 17.58 |
4 | Diao | 16.78 |
5 | Pulisic | 16.69 |
6 | Paz N. | 16.65 |
7 | Politano | 16.6 |
8 | Reijnders | 16.33 |
9 | De Roon | 16.23 |
10 | Orsolini | 16.14 |
Attaccanti | ||
---|---|---|
# | Giocatore | FI |
1 | Retegui | 20.89 |
2 | Lukaku | 20.13 |
3 | Pedro | 18.25 |
4 | Thuram | 16.57 |
5 | Dia | 16.51 |
6 | Martinez L. | 16.09 |
7 | Castellanos | 15.91 |
8 | Soule' | 15.81 |
9 | Arnautovic | 15.44 |
10 | Isaksen | 15.35 |
Ecco come Fantaiuto può aiutarti:
Non lasciare nulla al caso: prova Fantaiuto oggi e porta la tua squadra alla vittoria! 💪